Grupa AGrupa B
| # | ECHIPA | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GREEN PACK | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
| 2. | MASPEX | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 6 | |
| 3. | YUSEN LOGISTICS | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
| 4. | VOIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
| # | ECHIPA | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GREEN PACK | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
| 2. | MASPEX | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 6 | |
| 3. | YUSEN LOGISTICS | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
| 4. | VOIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
Str. Matei Voievod, Nr. 28, Sector 2, Bucuresti
+40 758 262 826 • contact@cnfc.ro
